ENDLESS BALI 価格表
| ルームチャージ料金 | ||||||||||
| A 宿泊 | ||||||||||
| ホテル名 | タイプ | |||||||||
| ALIT'S 37 | 2BED+LK | 1泊 | \12,000〜 | |||||||
| JAYAKARTA6108 | 1BED+L | 1泊 | \7,500〜 | |||||||
| ALIT'S 36 | 2BED+LDK | 1泊 | \15,000〜 | |||||||
| VILLA PUTHI | 2BED+LDK | 1泊 | \22,000〜 | |||||||
| ・空港送迎含む | ||||||||||
| ・朝食含む | ||||||||||
| フルサポートパッケージ(1BOXカー使用) | ||||||||
| B サーフカ゛イト゛または観光 | ||||||||
| ・ホテル送迎 | 1日 | \7,000〜 | ||||||
| ・海や買物フルサホ°ート | ||||||||
| ・ナイトケアーは無料 | ||||||||
| 日帰りオプショナルツアーパッケージ | |||||
| C レンボーガン ショートトリップ |
サーフィン | マリン ウォーク |
|||
| パ ッ ケ ー ジ |
・サーフィン | チャー ター船 |
する | しない | \21,000〜 |
| ・島内観光 | しない | する | \21,000〜 | ||
| ・マリンウォーク | 乗 合 船 |
する | する | \8,000〜 | |
| ・シュノーケリング | しない | する | \8,000〜 | ||